Model opony
Vredestein QUATRAC PRO+
Model Vredestein QUATRAC PRO+. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
232 produktówOsoboweSUV / 4x4
Vredestein QUATRAC PRO+
Model Vredestein QUATRAC PRO+. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
Statystyki modelu
Produkty
232
warianty katalogowe
Z ofertą
232
mają aktywną cenę
Oferty
292
łącznie w sklepie
Cena od
282,99 zł
najniższa aktywna cena
Sezon
Całoroczne232
Kategorie
Opony osobowe112
SUV / 4x4120
Średnice
R1766
R1857
R1945
R2041
R2118
R225
Cechy
XL / wzmacniane222
3PMSF225
EV23
Etykieta: paliwo
Klasa A1
Klasa B46
Klasa C134
Klasa D50
Klasa E1
Etykieta: mokra nawierzchnia
Klasa B231
Klasa C1
Etykieta: hałas
Klasa A5
Klasa B226
Klasa C1
Indeks prędkości
H10
V53
W51
Y118
Produkty i rozmiary
| Kategoria | Cechy | Etykieta | EAN | Ofert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692998812 | 411,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/45 R17 88Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347122 | 306,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 205/45 R17 88W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEV | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8714692809668 | 439,99 zł | 2 | Otwórz |
| 205/45 R17 88Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810886 | 441,99 zł | 2 | Otwórz |
| 205/45 R17 88V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810893 | 459,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/50 R17 93V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347139 | 419,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/50 R17 93Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347146 | 419,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/50 R17 93V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810930 | 460,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/50 R17 93Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810923 | 465,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/55 R17 95V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810992 | 452,99 zł | 2 | Otwórz |
| 205/55 R17 95V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984136 | 464,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/55 R17 95V | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692347153 | 468,99 złprzy 1 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 205/55 R17 95W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8714692809675 | 493,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/40 R17 87Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810824 | 457,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/45 R17 91Y | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692347184 | 334,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 215/45 R17 91H | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692808302 | 411,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/45 R17 91Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810879 | 420,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/50 R17 95Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692347207 | 468,99 złprzy 1 szt.DOT 2021 | 1 | Otwórz |
| 215/50 R17 95W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984105 | 496,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/50 R17 95W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810916 | 507,99 złprzy 1–3 szt.DOT 2024 | 2 | Otwórz |
| 215/55 R17 98W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692347221 | 405,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 215/55 R17 98W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984129 | 505,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/55 R17 98W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810985 | 548,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/55 R17 98W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8714692809682 | 563,99 zł | 2 | Otwórz |
| 215/60 R17 96H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347245 | 306,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 215/60 R17 100V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347252 | 427,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 215/60 R17 96H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692811043 | 464,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/60 R17 100V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692811036 | 473,99 zł | 2 | Otwórz |
| 215/65 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692983085 | 440,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/65 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692811098 | 500,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/65 R17 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347269 | 504,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/45 R17 94Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810862 | 358,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/45 R17 94W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEV | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8714692809705 | 374,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/45 R17 94Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEV | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984174 | 383,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/50 R17 98Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810909 | 451,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/50 R17 98W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8714692809712 | 509,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/50 R17 98Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347375 | 575,99 złprzy 1–2 szt. | 1 | Otwórz |
| 225/55 R17 101W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810978 | 510,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/55 R17 101Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692349300 | 512,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2019 | 1 | Otwórz |
| 225/55 R17 101W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984068 | 514,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/55 R17 101W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692987458 | 526,99 złprzy 1–3 szt.DOT 2025 | 1 | Otwórz |
| 225/60 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692347412 | 417,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 2 | Otwórz |
| 225/60 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692984013 | 496,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/60 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692811029 | 537,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/65 R17 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692983986 | 468,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/65 R17 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692811081 | 487,99 złprzy 1 szt.DOT 2024 | 2 | Otwórz |
| 225/65 R17 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692987373 | 496,99 złprzy 1 szt.DOT 2025 | 1 | Otwórz |
| 235/45 R17 97Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692347474 | 381,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/45 R17 97Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810855 | 383,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/55 R17 103Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347542 | 488,99 złprzy 1 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 235/55 R17 103Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984235 | 510,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R17 103Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810954 | 541,99 złprzy 1–2 szt. | 1 | Otwórz |
| 235/55 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984242 | 546,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/55 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810961 | 549,99 złprzy 1 szt.DOT 2025 | 1 | Otwórz |
| 235/60 R17 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692811012 | 491,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/60 R17 102V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692347573 | 543,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 235/65 R17 108W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692984075 | 508,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/65 R17 108W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692987465 | 512,99 złprzy 1 szt.DOT 2025 | 1 | Otwórz |
| 235/65 R17 108W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692811074 | 536,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2025 | 1 | Otwórz |
| 245/45 R17 99Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347665 | 516,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 245/45 R17 99Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810848 | 551,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/65 R17 111V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692811067 | 575,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/60 R17 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692811005 | 598,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/65 R17 116H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 8714692811050 | 443,99 zł | 3 | Otwórz |
| 265/65 R17 116H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 8714692347955 | 488,99 złprzy 1 szt.DOT 2024 | 1 | Otwórz |
| 275/55 R17 109V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 73 dB | 8714692810947 | 668,99 zł | 2 | Otwórz |
| 215/40 R18 89Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692347177 | 282,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/40 R18 89Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810640 | 476,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/45 R18 93Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692347191 | 394,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2023 | 2 | Otwórz |
| 215/45 R18 93Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984143 | 538,99 zł | 2 | Otwórz |
| 215/45 R18 93Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810695 | 542,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/50 R18 92W | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347214 | 518,99 złprzy 1 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 215/50 R18 92W | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810725 | 551,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/55 R18 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810763 | 495,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/55 R18 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8714692808012 | 514,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/40 R18 92Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347290 | 356,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/40 R18 92Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810626 | 378,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/40 R18 92Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEV | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984198 | 381,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/40 R18 92V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984204 | 382,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/40 R18 92Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692987588 | 395,99 złprzy 1 szt.DOT 2025 | 1 | Otwórz |
| 225/40 R18 92V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810633 | 400,99 złprzy 1–3 szt.DOT 2025 | 1 | Otwórz |
| 225/45 R18 95H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8714692808333 | 532,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/45 R18 95Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692984167 | 578,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/45 R18 95Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810688 | 580,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/50 R18 99W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810718 | 579,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/55 R18 102V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347399 | 480,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/55 R18 102V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692987434 | 494,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2024 | 1 | Otwórz |
| 225/55 R18 102V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692984044 | 525,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/55 R18 102V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810756 | 527,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/55 R18 102V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8714692809729 | 530,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/60 R18 104V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692347429 | 506,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/60 R18 104W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984006 | 521,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/60 R18 104W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810800 | 536,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/40 R18 95Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692347450 | 356,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/40 R18 95Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810619 | 475,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/45 R18 98Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984020 | 549,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/45 R18 98Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810671 | 580,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/45 R18 98W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8714692807954 | 589,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/50 R18 101V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810701 | 527,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/55 R18 104V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984211 | 494,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R18 104V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692987601 | 517,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2025 | 1 | Otwórz |
| 235/55 R18 104V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810749 | 665,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692983993 | 525,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/60 R18 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810794 | 531,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2025 | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692987380 | 532,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2025 | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8714692809736 | 552,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/65 R18 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347597 | 403,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/65 R18 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692987489 | 576,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/65 R18 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692984099 | 581,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/65 R18 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810817 | 640,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/35 R18 92Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810596 | 486,99 zł | 2 | Otwórz |
| 245/40 R18 97Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810602 | 497,99 zł | 2 | Otwórz |
| 245/40 R18 97Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984150 | 502,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/40 R18 97Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692987540 | 508,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/45 R18 100Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692349324 | 385,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2020 | 1 | Otwórz |
| 245/45 R18 100Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984181 | 580,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/45 R18 100Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810664 | 592,99 złprzy 1–3 szt. | 1 | Otwórz |
| 255/35 R18 94Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810589 | 586,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R18 103Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810657 | 621,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R18 109W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810732 | 456,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/55 R18 109W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 73 dB | 8714692347825 | 545,99 złprzy 1 szt.DOT 2021 | 2 | Otwórz |
| 255/60 R18 112V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 8714692810787 | 486,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/60 R18 114V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810770 | 564,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/55 R19 97V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810572 | 493,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/50 R19 93V | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692813115 | 541,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/35 R19 88Y | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347276 | 516,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 225/35 R19 88Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810404 | 588,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/40 R19 93Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810442 | 604,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/45 R19 96W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692347351 | 568,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/45 R19 96W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692984259 | 651,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/45 R19 96W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810480 | 844,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 225/55 R19 103W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810565 | 529,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/35 R19 91Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347443 | 382,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/35 R19 91Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810398 | 594,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/40 R19 96Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692347467 | 539,99 złprzy 1 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 235/40 R19 96Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984266 | 650,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/40 R19 96Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810435 | 688,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/40 R19 96W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEV | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8714692808005 | 728,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/45 R19 99Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810473 | 654,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/45 R19 99W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692347498 | 674,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 235/50 R19 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8714692347528 | 387,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R19 103W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810527 | 559,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/50 R19 103W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8714692809699 | 593,99 zł | 3 | Otwórz |
| 235/55 R19 105W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692984037 | 578,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R19 105W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810558 | 624,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R19 105V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8714692807961 | 637,99 złprzy 1–2 szt. | 1 | Otwórz |
| 245/35 R19 93Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810381 | 685,99 zł | 2 | Otwórz |
| 245/40 R19 98Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810428 | 632,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/45 R19 102Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8714692810466 | 617,99 zł | 2 | Otwórz |
