Kalkulator rozmiaru
Kalkulator rozmiaru opon
Znajdź bezpieczne zamienniki dla swoich opon lub porównaj dwa konkretne rozmiary. Sprawdź różnice w średnicy i wpływ na wskazania prędkościomierza.
Twój rozmiar
Rozmiar fabryczny / obecny
Szerokość
Profil
Średnica felgi
Parametry wyjściowe
Średnica zewn.631.9 mm
Obwód toczny1985.2 mm
Wysokość profilu112.8 mm
Filtruj zamienniki według średnicy felgi:
Proponowane zamienniki
Znaleziono 60 (zakres do ±5%)| Rozmiar | Różnica Ø | Zmiana % | Szerokość |
|---|---|---|---|
| 225/50 R16 Licznik: 100.1 km/h | -0.5 mm | -0.1% | +20 mm |
| 175/65 R16 Licznik: 99.7 km/h | +2.0 mm | +0.3% | -30 mm |
| 325/35 R16 Licznik: 99.7 km/h | +2.0 mm | +0.3% | +120 mm |
| 285/40 R16 Licznik: 99.6 km/h | +2.5 mm | +0.4% | +80 mm |
| 185/60 R16 Licznik: 100.6 km/h | -3.5 mm | -0.6% | -20 mm |
| 255/45 R16 Licznik: 99.4 km/h | +4.0 mm | +0.6% | +50 mm |
| 245/45 R16 Licznik: 100.8 km/h | -5.0 mm | -0.8% | +40 mm |
| 315/35 R16 Licznik: 100.8 km/h | -5.0 mm | -0.8% | +110 mm |
| 165/70 R16 Licznik: 99.1 km/h | +5.5 mm | +0.9% | -40 mm |
| 275/40 R16 Licznik: 100.9 km/h | -5.5 mm | -0.9% | +70 mm |
| 145/80 R16 Licznik: 99.0 km/h | +6.5 mm | +1.0% | -60 mm |
| 155/75 R16 Licznik: 98.9 km/h | +7.0 mm | +1.1% | -50 mm |
| 145/75 R16 Licznik: 101.3 km/h | -8.0 mm | -1.3% | -60 mm |
| 155/70 R16 Licznik: 101.4 km/h | -8.5 mm | -1.3% | -50 mm |
| 195/60 R16 Licznik: 98.7 km/h | +8.5 mm | +1.3% | -10 mm |
| 335/35 R16 Licznik: 98.6 km/h | +9.0 mm | +1.4% | +130 mm |
| 135/80 R16 Licznik: 101.5 km/h | -9.5 mm | -1.5% | -70 mm |
| 235/50 R16 Licznik: 98.5 km/h | +9.5 mm | +1.5% | +30 mm |
| 215/50 R16 Licznik: 101.7 km/h | -10.5 mm | -1.7% | +10 mm |
| 295/40 R16 Licznik: 98.4 km/h | +10.5 mm | +1.7% | +90 mm |
| 165/65 R16 Licznik: 101.8 km/h | -11.0 mm | -1.7% | -40 mm |
| 195/55 R16 Licznik: 101.8 km/h | -11.0 mm | -1.7% | -10 mm |
| 215/55 R16 Licznik: 98.3 km/h | +11.0 mm | +1.7% | +10 mm |
| 305/35 R16 Licznik: 101.9 km/h | -12.0 mm | -1.9% | +100 mm |
| 355/30 R16 Licznik: 102.0 km/h | -12.5 mm | -2.0% | +150 mm |
| 265/45 R16 Licznik: 98.0 km/h | +13.0 mm | +2.1% | +60 mm |
| 265/40 R16 Licznik: 102.2 km/h | -13.5 mm | -2.1% | +60 mm |
| 235/45 R16 Licznik: 102.3 km/h | -14.0 mm | -2.2% | +30 mm |
| 185/65 R16 Licznik: 97.7 km/h | +15.0 mm | +2.4% | -20 mm |
| 175/60 R16 Licznik: 102.5 km/h | -15.5 mm | -2.5% | -30 mm |
| 345/35 R16 Licznik: 97.5 km/h | +16.0 mm | +2.5% | +140 mm |
| 305/40 R16 Licznik: 97.2 km/h | +18.5 mm | +2.9% | +100 mm |
| 345/30 R16 Licznik: 103.0 km/h | -18.5 mm | -2.9% | +140 mm |
| 295/35 R16 Licznik: 103.1 km/h | -19.0 mm | -3.0% | +90 mm |
| 175/70 R16 Licznik: 97.0 km/h | +19.5 mm | +3.1% | -30 mm |
| 245/50 R16 Licznik: 97.0 km/h | +19.5 mm | +3.1% | +40 mm |
| 205/50 R16 Licznik: 103.4 km/h | -20.5 mm | -3.2% | 0 mm |
| 205/60 R16 Licznik: 96.9 km/h | +20.5 mm | +3.2% | 0 mm |
| 255/40 R16 Licznik: 103.5 km/h | -21.5 mm | -3.4% | +50 mm |
| 165/75 R16 Licznik: 96.6 km/h | +22.0 mm | +3.5% | -40 mm |
| 185/55 R16 Licznik: 103.6 km/h | -22.0 mm | -3.5% | -20 mm |
| 225/55 R16 Licznik: 96.6 km/h | +22.0 mm | +3.5% | +20 mm |
| 275/45 R16 Licznik: 96.6 km/h | +22.0 mm | +3.5% | +70 mm |
| 145/70 R16 Licznik: 103.7 km/h | -22.5 mm | -3.6% | -60 mm |
| 155/80 R16 Licznik: 96.6 km/h | +22.5 mm | +3.6% | -50 mm |
| 135/75 R16 Licznik: 103.8 km/h | -23.0 mm | -3.6% | -70 mm |
| 225/45 R16 Licznik: 103.8 km/h | -23.0 mm | -3.6% | +20 mm |
| 355/35 R16 Licznik: 96.5 km/h | +23.0 mm | +3.6% | +150 mm |
| 155/65 R16 Licznik: 103.9 km/h | -24.0 mm | -3.8% | -50 mm |
| 335/30 R16 Licznik: 104.0 km/h | -24.5 mm | -3.9% | +130 mm |
