Model opony
Roadking All Season Argos
Model Roadking All Season Argos. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
33 produktówOsoboweSUV / 4x4
Roadking All Season Argos
Model Roadking All Season Argos. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
Statystyki modelu
Produkty
33
warianty katalogowe
Z ofertą
0
mają aktywną cenę
Oferty
0
łącznie w sklepie
Cena od
—
najniższa aktywna cena
Sezon
Całoroczne33
Kategorie
Opony osobowe29
SUV / 4x44
Średnice
R131
R143
R155
R167
R178
R185
R193
R201
Cechy
Brak cech specjalnych w danych
Indeks prędkości
H6
T2
V10
W11
Y4
Produkty i rozmiary
| Kategoria | Cechy | Etykieta | EAN | Ofert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 79T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 71 dB | 6958460928461 | — | 0 | Otwórz |
| 165/70 R14 81T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 71 dB | 6958460928515 | — | 0 | Otwórz |
| 185/55 R14 80H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 71 dB | 6958460927907 | — | 0 | Otwórz |
| 185/65 R14 86H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 71 dB | 6958460927938 | — | 0 | Otwórz |
| 175/65 R15 84H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 71 dB | 6958460928553 | — | 0 | Otwórz |
| 185/55 R15 82H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 71 dB | 6958460927914 | — | 0 | Otwórz |
| 195/50 R15 82V | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 6958460926528 | — | 0 | Otwórz |
| 195/60 R15 88V | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 6958460927983 | — | 0 | Otwórz |
| 195/65 R15 95H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 6958460928003 | — | 0 | Otwórz |
| 195/45 R16 84V | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 6958460926580 | — | 0 | Otwórz |
| 205/45 R16 87W | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928027 | — | 0 | Otwórz |
| 215/45 R16 90V | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928072 | — | 0 | Otwórz |
| 215/60 R16 99V | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928102 | — | 0 | Otwórz |
| 225/55 R16 99W | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928171 | — | 0 | Otwórz |
| 225/60 R16 102V | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928195 | — | 0 | Otwórz |
| 235/60 R16 100V | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928416 | — | 0 | Otwórz |
| 215/40 R17 87W | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928065 | — | 0 | Otwórz |
| 215/65 R17 99V | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928133 | — | 0 | Otwórz |
| 225/55 R17 101W | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928188 | — | 0 | Otwórz |
| 225/60 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928201 | — | 0 | Otwórz |
| 225/65 R17 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928218 | — | 0 | Otwórz |
| 235/45 R17 97W | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928232 | — | 0 | Otwórz |
| 235/55 R17 103W | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928331 | — | 0 | Otwórz |
| 245/45 R17 99W | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928300 | — | 0 | Otwórz |
| 215/50 R18 92W | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928454 | — | 0 | Otwórz |
| 235/50 R18 101W | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928348 | — | 0 | Otwórz |
| 235/60 R18 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928362 | — | 0 | Otwórz |
| 245/40 R18 97Y | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928386 | — | 0 | Otwórz |
| 245/45 R18 100Y | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460914242 | — | 0 | Otwórz |
| 235/35 R19 91Y | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928225 | — | 0 | Otwórz |
| 235/55 R19 105W | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 6958460928294 | — | 0 | Otwórz |
| 245/45 R19 102Y | Całoroczna | Osobowe | — | — | 6958460928409 | — | 0 | Otwórz |
| 195/55 R20 95H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 6958460927976 | — | 0 | Otwórz |
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Na jaki sezon przeznaczony jest model Roadking All Season Argos?▾
Model Roadking All Season Argos to opony całoroczne. Konstrukcja bieżnika i mieszanka gumowa zapewniają optymalne parametry trakcyjne w dedykowanych warunkach drogowych.
W jakich średnicach dostępny jest model Roadking All Season Argos?▾
W katalogu OponaFelga ten model występuje w średnicach: 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 20" (33 wariantów produktowych).
Jaki jest stan opon Roadking All Season Argos i jaką mają gwarancję?▾
Stan opony (nowa, bieżnikowana, demo), rok produkcji (DOT) i warunki gwarancji podajemy przy każdej ofercie.
