Model opony
Pirelli SCORPION ZERO ALL SEASON
Model Pirelli SCORPION ZERO ALL SEASON. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
69 produktówSUV / 4x4Osobowe
Pirelli SCORPION ZERO ALL SEASON
Model Pirelli SCORPION ZERO ALL SEASON. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
Statystyki modelu
Produkty
69
warianty katalogowe
Z ofertą
63
mają aktywną cenę
Oferty
111
łącznie w sklepie
Cena od
450,99 zł
najniższa aktywna cena
Sezon
Całoroczne65
Letnie4
Kategorie
Opony osobowe3
SUV / 4x466
Średnice
R183
R198
R2020
R2115
R2220
R233
Cechy
RunFlat3
XL / wzmacniane56
3PMSF4
EV9
Etykieta: paliwo
Klasa A20
Klasa B44
Klasa C4
Klasa D1
Etykieta: mokra nawierzchnia
Klasa A9
Klasa B51
Klasa C8
Klasa D1
Etykieta: hałas
Klasa A42
Klasa B24
Klasa C3
Indeks prędkości
H7
T4
V13
W15
Y30
Produkty i rozmiary
| Kategoria | Cechy | Etykieta | EAN | Ofert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 103T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSFEVOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227389739 | 578,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/60 R18 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 68 dB | 8019227268256 | — | 0 | Otwórz |
| 255/55 R18 105T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSFEVOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227389722 | 568,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R19 105W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra C · Hałas B 72 dB | 8019227275995 | 589,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/55 R19 101T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSFEVOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227424362 | 671,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/50 R19 103T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSFEVOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 8019227424379 | 678,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/55 R19 111W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227343298 | 631,99 zł | 3 | Otwórz |
| 255/55 R19.0 111W | Letnia | Osobowe | — | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227483147 | 698,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/65 R19 114V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra C · Hałas A 70 dB | 8019227374636 | 755,99 zł | 3 | Otwórz |
| 265/50 R19 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227281187 | 644,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/55 R19 111V | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227285819 | 773,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/50 R20 104W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227364224 | 730,99 zł | 3 | Otwórz |
| 245/45 R20 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra D · Hałas B 72 dB | 8019227273946 | 890,99 zł | 2 | Otwórz |
| 245/45 R20 103W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227275292 | 952,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/45 R20 103H | Letnia | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas C 69 dB | 8019227308563 | — | 0 | Otwórz |
| 255/45 R20 105Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227379341 | 1123,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R20 105W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227398175 | 1250,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/50 R20 109W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227343229 | 900,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/50 R20.0 109W | Letnia | Osobowe | — | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227483130 | 1116,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R20 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227343267 | 876,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/55 R20 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227343274 | 882,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/55 R20 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227382839 | 909,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/55 R20 107H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227280951 | 1326,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R20 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 8019227395884 | 1414,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/60 R20 113V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra C · Hałas A 70 dB | 8019227374629 | 450,99 zł | 6 | Otwórz |
| 275/45 R20 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227281170 | 938,99 zł | 3 | Otwórz |
| 275/50 R20 113V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227314960 | 923,99 zł | 3 | Otwórz |
| 285/40 R20 108Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 71 dB | 8019227379358 | 1249,99 zł | 1 | Otwórz |
| 295/40 R20 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227399691 | — | 0 | Otwórz |
| 295/45 R20 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | RF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 74 dB | 8019227351811 | 1505,99 zł | 3 | Otwórz |
| 295/45 R20 114V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 72 dB | 8019227395877 | 1841,99 zł | 2 | Otwórz |
| 245/45 R21 104W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227353532 | 1076,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/45 R21 104W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227268980 | 1164,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/45 R21 108Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227282191 | 1365,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/45 R21 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227343250 | 950,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/45 R21 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227343243 | 1042,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/45 R21 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo B · Mokra C · Hałas A 71 dB | 8019227280968 | — | 0 | Otwórz |
| 285/40 R21 109H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 69 dB | 8019227274486 | 998,99 złprzy 1 szt.DOT 2024 | 1 | Otwórz |
| 285/45 R21 113V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 72 dB | 8019227395358 | 1430,99 zł | 1 | Otwórz |
| 285/45 R21 113Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227324501 | 1445,99 zł | 3 | Otwórz |
| 285/45 R21 113Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 72 dB | 8019227406597 | 1450,99 zł | 1 | Otwórz |
| 295/40 R21 111Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 72 dB | 8019227282207 | 1259,99 zł | 2 | Otwórz |
| 315/40 R21 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo C · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227271126 | 1303,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2024 | 1 | Otwórz |
| 315/40 R21 115V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 72 dB | 8019227395365 | 1817,99 zł | 1 | Otwórz |
| 315/40 R21 115Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra A · Hałas A 69 dB | 8019227285741 | 1998,99 zł | 1 | Otwórz |
| 315/40 R21 115Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 72 dB | 8019227406603 | 2077,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/35 R22 102V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227425819 | 1129,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/35 R22 102Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLEVOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227379785 | 1238,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/35 R22 102Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLEVOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227711264 | 1742,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/40 R22 106Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227268973 | 1032,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/40 R22.0 106Y | Letnia | Osobowe | — | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227483123 | 1045,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/40 R22 106Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227364453 | 1102,99 zł | 4 | Otwórz |
| 265/40 R22 106Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227282214 | 1120,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/40 R22 108Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227343236 | 1126,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/50 R22 116H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLEVOE | Paliwo B · Mokra C · Hałas B 72 dB | 8019227421002 | 1786,99 zł | 1 | Otwórz |
| 285/35 R22 106Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLEVOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 71 dB | 8019227379792 | 1305,99 zł | 2 | Otwórz |
| 285/35 R22 106Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLEVOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 71 dB | 8019227711271 | 1456,99 zł | 1 | Otwórz |
| 285/40 R22 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227343212 | 1456,99 zł | 2 | Otwórz |
| 285/40 R22 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 71 dB | 8019227396522 | 1582,99 zł | 1 | Otwórz |
| 285/40 R22 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 72 dB | 8019227424799 | 2239,99 zł | 1 | Otwórz |
| 285/40 R22 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 71 dB | 8019227310931 | — | 0 | Otwórz |
| 285/45 R22 114Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo A · Mokra C · Hałas B 75 dB | 8019227483154 | 1248,99 zł | 1 | Otwórz |
| 285/45 R22 114Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra C · Hałas B 73 dB | 8019227358384 | — | 0 | Otwórz |
| 295/35 R22 108Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 8019227282221 | 1362,99 zł | 2 | Otwórz |
| 315/35 R22 111V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 72 dB | 8019227396539 | 1923,99 zł | 1 | Otwórz |
| 325/35 R22 114Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 71 dB | 8019227424805 | 2345,99 zł | 1 | Otwórz |
| 285/35 R23 107Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 72 dB | 8019227423068 | 3072,99 zł | 1 | Otwórz |
| 285/40 R23 111Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra C · Hałas B 74 dB | 8019227358391 | 1435,99 zł | 6 | Otwórz |
| 325/30 R23 109Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 72 dB | 8019227423075 | 2392,99 zł | 1 | Otwórz |
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Na jaki sezon przeznaczony jest model Pirelli SCORPION ZERO ALL SEASON?▾
Model Pirelli SCORPION ZERO ALL SEASON to opony całoroczne / letnie. Konstrukcja bieżnika i mieszanka gumowa zapewniają optymalne parametry trakcyjne w dedykowanych warunkach drogowych.
W jakich średnicach dostępny jest model Pirelli SCORPION ZERO ALL SEASON?▾
W katalogu OponaFelga ten model występuje w średnicach: 18", 19", 20", 21", 22", 23" (69 wariantów produktowych).
Jaki jest stan opon Pirelli SCORPION ZERO ALL SEASON i jaką mają gwarancję?▾
Stan opony (nowa, bieżnikowana, demo), rok produkcji (DOT) i warunki gwarancji podajemy przy każdej ofercie.

