Model opony
Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON
Model Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
90 produktówSUV / 4x4Osobowe
Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON
Model Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
Statystyki modelu
Produkty
90
warianty katalogowe
Z ofertą
77
mają aktywną cenę
Oferty
133
łącznie w sklepie
Cena od
324,99 zł
najniższa aktywna cena
Sezon
Całoroczne90
Kategorie
Opony osobowe2
SUV / 4x488
Średnice
R164
R179
R1816
R1920
R2023
R2116
R222
Cechy
RunFlat6
XL / wzmacniane58
3PMSF1
Etykieta: paliwo
Klasa A1
Klasa B32
Klasa C51
Klasa D3
Klasa E1
Etykieta: mokra nawierzchnia
Klasa A2
Klasa B26
Klasa C58
Klasa D2
Etykieta: hałas
Klasa A22
Klasa B65
Klasa C1
Indeks prędkości
H26
V45
W16
Y3
Produkty i rozmiary
| Kategoria | Cechy | Etykieta | EAN | Ofert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 8019227285260 | 324,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 215/65 R16 98V | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227432695 | 461,99 zł | 2 | Otwórz |
| 215/65 R16 98V | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227216912 | 470,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R16 100H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227226829 | 547,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/60 R17 96V | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo E · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227262575 | 437,99 złprzy 1 szt.DOT 2021 | 1 | Otwórz |
| 215/60 R17 100H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra D · Hałas B 71 dB | 8019227323689 | 458,99 złprzy 1 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 225/60 R17 99H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227236651 | 481,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/60 R17 103H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 8019227267846 | 575,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/65 R17 102H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227259513 | 648,99 złprzy 1–2 szt. | 1 | Otwórz |
| 235/65 R17 108V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227236927 | 755,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/65 R17 108V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227196078 | — | 0 | Otwórz |
| 245/65 R17 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227234091 | 518,99 złprzy 1 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 285/65 R17 116H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 8019227232073 | — | 0 | Otwórz |
| 235/50 R18 97V | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo B · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227195347 | 605,99 zł | 3 | Otwórz |
| 235/50 R18 97H | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227225228 | 869,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R18 104V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227207996 | — | 0 | Otwórz |
| 235/60 R18 103H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227191660 | 499,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227220520 | 556,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227242331 | 564,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227474145 | 591,99 zł | 4 | Otwórz |
| 235/60 R18 103H | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFOE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227248999 | 595,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/60 R18 107V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227205602 | 599,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 103H | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227276503 | — | 0 | Otwórz |
| 235/65 R18 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo A · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227291902 | 331,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2019 | 1 | Otwórz |
| 255/55 R18 109H | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXLOE | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 73 dB | 8019227229790 | 771,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/55 R18 105V | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo B · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227220513 | 971,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/55 R18 109H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | — | 8019227180633 | — | 0 | Otwórz |
| 265/60 R18 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 8019227231076 | 539,99 złprzy 1 szt.DOT 2021 | 2 | Otwórz |
| 285/60 R18 120V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas A 72 dB | 8019227232066 | — | 0 | Otwórz |
| 235/45 R19 95H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227286168 | — | 0 | Otwórz |
| 235/50 R19 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFOE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 8019227259148 | — | 0 | Otwórz |
| 235/55 R19 101V | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo B · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227220506 | 487,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/55 R19 105V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227195989 | 616,99 zł | 3 | Otwórz |
| 235/55 R19 105V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra C · Hałas A 67 dB | 8019227274448 | 698,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/55 R19 101H | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFOE | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227248951 | 782,99 zł | 3 | Otwórz |
| 235/55 R19 105V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227474152 | — | 0 | Otwórz |
| 235/65 R19 109V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227211948 | 682,99 zł | 4 | Otwórz |
| 255/40 R19 96H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 8019227186390 | 620,99 złprzy 1 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 255/50 R19 107H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 8019227195392 | 677,99 zł | 3 | Otwórz |
| 255/50 R19 107H | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXLOE | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 73 dB | 8019227229783 | 789,99 zł | 3 | Otwórz |
| 255/50 R19 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo B · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227220490 | 913,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/55 R19 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXLOE | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227242287 | 625,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/55 R19 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 8019227186253 | 658,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R19 111V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227260397 | 922,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/60 R19 113V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra D · Hałas A 69 dB | 8019227268560 | 870,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/50 R19 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227261233 | 1051,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/50 R19 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra C · Hałas A 70 dB | 8019227180503 | 1201,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/50 R19 112V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227260403 | 1000,99 zł | 1 | Otwórz |
| 295/45 R19 113W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227261226 | 1242,99 zł | 2 | Otwórz |
| 245/45 R20 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227242317 | 730,99 zł | 2 | Otwórz |
| 245/45 R20 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227266412 | 861,99 zł | 2 | Otwórz |
| 245/45 R20 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227195378 | 879,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/45 R20 103W | Całoroczna | Osobowe | XLOE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227340792 | — | 0 | Otwórz |
| 255/45 R20 101H | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo C · Mokra C · Hałas A 69 dB | 8019227263787 | 859,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/50 R20 109W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra C · Hałas B 72 dB | 8019227252354 | 910,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R20 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227215496 | 853,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/55 R20 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo B · Mokra C · Hałas B 71 dB | 8019227325560 | 986,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/45 R20 108H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 8019227195439 | 862,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/45 R20 108W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227261196 | 1057,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/45 R20 104V | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227220483 | 1070,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/50 R20 107V | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227235425 | 845,99 zł | 3 | Otwórz |
| 275/45 R20 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra C · Hałas B 72 dB | 8019227425949 | 818,99 zł | 3 | Otwórz |
| 275/45 R20 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra C · Hałas B 72 dB | 8019227276510 | 1137,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/45 R20 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra C · Hałas A 69 dB | 8019227228755 | 1288,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/45 R20 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra C · Hałas A 70 dB | 8019227180619 | 1335,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/50 R20 109H | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 8019227215427 | 868,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/50 R20 113W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227407303 | 1678,99 zł | 2 | Otwórz |
| 285/50 R20 116V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas A 72 dB | 8019227235456 | 844,99 zł | 3 | Otwórz |
| 295/40 R20 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 8019227220476 | 1176,99 zł | 2 | Otwórz |
| 295/40 R20 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 71 dB | 8019227261189 | 1776,99 zł | 1 | Otwórz |
| 295/45 R20 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | RF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 8019227274806 | 1586,99 zł | 1 | Otwórz |
| 305/40 R20 112V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra C · Hałas A 69 dB | 8019227260380 | 1218,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/40 R21 105W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227319514 | 1239,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/40 R21 101V | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227382990 | 1308,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/40 R21 107V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 8019227425963 | 993,99 zł | 3 | Otwórz |
| 275/40 R21 107V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 8019227456653 | 1193,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/40 R21 107V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 73 dB | 8019227276527 | 1285,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/40 R21 107V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 73 dB | 8019227276497 | — | 0 | Otwórz |
| 275/45 R21 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227216684 | 899,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/45 R21 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227470871 | 924,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/45 R21 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227222036 | 951,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/45 R21 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227325775 | 1024,99 zł | 2 | Otwórz |
| 285/40 R21 109V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227260366 | 1361,99 zł | 2 | Otwórz |
| 285/45 R21 113W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227407297 | 973,99 zł | 2 | Otwórz |
| 285/45 R21 113W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 68 dB | 8019227343557 | — | 0 | Otwórz |
| 295/35 R21 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | OE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 71 dB | 8019227383003 | 1090,99 zł | 3 | Otwórz |
| 295/35 R21 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227319521 | 1188,99 zł | 1 | Otwórz |
| 315/35 R21 111V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo B · Mokra C · Hałas A 70 dB | 8019227260373 | 1702,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/40 R22 108Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLOE | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227245097 | 1126,99 zł | 2 | Otwórz |
| 285/45 R22 114H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | — | 8019227234770 | — | 0 | Otwórz |
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Na jaki sezon przeznaczony jest model Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON?▾
Model Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON to opony całoroczne. Konstrukcja bieżnika i mieszanka gumowa zapewniają optymalne parametry trakcyjne w dedykowanych warunkach drogowych.
W jakich średnicach dostępny jest model Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON?▾
W katalogu OponaFelga ten model występuje w średnicach: 16", 17", 18", 19", 20", 21", 22" (90 wariantów produktowych).
Jaki jest stan opon Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON i jaką mają gwarancję?▾
Stan opony (nowa, bieżnikowana, demo), rok produkcji (DOT) i warunki gwarancji podajemy przy każdej ofercie.

