Model opony
Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2
Model Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
42 produktówSUV / 4x4
Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2
Model Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
Statystyki modelu
Produkty
42
warianty katalogowe
Z ofertą
37
mają aktywną cenę
Oferty
66
łącznie w sklepie
Cena od
459,99 zł
najniższa aktywna cena
Sezon
Całoroczne42
Kategorie
SUV / 4x442
Średnice
R173
R1810
R1910
R2016
R213
Cechy
RunFlat5
XL / wzmacniane40
3PMSF31
EV8
Etykieta: paliwo
Klasa A11
Klasa B26
Klasa C3
Klasa D2
Etykieta: mokra nawierzchnia
Klasa A37
Klasa B5
Etykieta: hałas
Klasa A23
Klasa B19
Indeks prędkości
H13
V7
W9
Y13
Produkty i rozmiary
| Kategoria | Cechy | Etykieta | EAN | Ofert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R17 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227399998 | 558,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/65 R17 108W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227400007 | 716,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/65 R17 112H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227413557 | 831,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227400014 | 604,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227400021 | 737,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/65 R18 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227400038 | 459,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/65 R18 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227446470 | 677,99 zł | 2 | Otwórz |
| 245/50 R18 100Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | RF3PMSF | Paliwo D · Mokra A · Hałas B 71 dB | 8019227400229 | 854,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/60 R18 109H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227400045 | 687,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R18 109Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400052 | 795,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R18 109V | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400212 | 1140,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/60 R18 112V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400069 | 789,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/60 R18 114V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400076 | 644,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R19 103H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227406412 | 579,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R19 103H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo A · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227423983 | 710,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/55 R19 105W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227400083 | 664,99 zł | 2 | Otwórz |
| 245/45 R19 102W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 8019227424782 | 812,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/45 R19 104H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLEV | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227406405 | 648,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R19 104H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo A · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227423990 | 842,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/50 R19 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400236 | 930,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/50 R19 107Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400106 | — | 0 | Otwórz |
| 255/50 R19 107Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400113 | — | 0 | Otwórz |
| 255/55 R19 111W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400120 | — | 0 | Otwórz |
| 235/45 R20 100H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo A · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227424003 | 753,99 zł | 5 | Otwórz |
| 235/45 R20 100H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLEV | Paliwo A · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227406399 | 984,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R20 104Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227401141 | — | 0 | Otwórz |
| 245/45 R20 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 8019227400144 | 975,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/40 R20 101H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo A · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227424010 | 875,99 zł | 3 | Otwórz |
| 255/40 R20 101H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLEV | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227406382 | — | 0 | Otwórz |
| 255/45 R20 105Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400151 | 1230,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/45 R20 105Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400168 | 1286,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/50 R20 109Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 8019227439625 | 1035,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R20 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400175 | 837,99 zł | 5 | Otwórz |
| 265/45 R20 108Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400182 | 828,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/50 R20 111Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 8019227439632 | 894,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/40 R20 106W | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXL3PMSF | Paliwo D · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400243 | 1035,99 zł | 3 | Otwórz |
| 275/45 R20 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400199 | 877,99 zł | 3 | Otwórz |
| 275/50 R20 113V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 71 dB | 8019227426151 | 1027,99 zł | 2 | Otwórz |
| 315/35 R20 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas A 72 dB | 8019227400250 | 1060,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/45 R21 108H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227411515 | 1137,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/45 R21 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400205 | 1016,99 zł | 2 | Otwórz |
| 295/40 R21 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo A · Mokra A · Hałas A 72 dB | 8019227411522 | 1292,99 zł | 3 | Otwórz |

