Model opony
Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2
Model Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
42 produktówSUV / 4x4
Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2
Model Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
Statystyki modelu
Produkty
42
warianty katalogowe
Z ofertą
36
mają aktywną cenę
Oferty
48
łącznie w sklepie
Cena od
356,99 zł
najniższa aktywna cena
Sezon
Całoroczne42
Kategorie
SUV / 4x442
Średnice
R173
R1810
R1910
R2016
R213
Cechy
RunFlat5
XL / wzmacniane40
3PMSF41
EV14
Etykieta: paliwo
Klasa A11
Klasa B26
Klasa C3
Klasa D2
Etykieta: mokra nawierzchnia
Klasa A37
Klasa B5
Etykieta: hałas
Klasa A23
Klasa B19
Indeks prędkości
H13
V7
W9
Y13
Produkty i rozmiary
| Kategoria | Cechy | Etykieta | EAN | Ofert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R17 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227399998 | 595,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/65 R17 108W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227400007 | 752,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/65 R17 112H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227413557 | 629,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2024 | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227400014 | 775,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227400021 | 1012,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/65 R18 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227400038 | 400,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/65 R18 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227446470 | 668,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/50 R18 100Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | RF3PMSF | Paliwo D · Mokra A · Hałas B 71 dB | 8019227400229 | 893,99 zł | 4 | Otwórz |
| 245/60 R18 109H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227400045 | — | 0 | Otwórz |
| 255/55 R18 109Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400052 | 909,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 255/55 R18 109V | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400212 | — | 0 | Otwórz |
| 255/60 R18 112V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400069 | 665,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 265/60 R18 114V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400076 | 645,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R19 103H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEVOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227406412 | 632,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 235/50 R19 103H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEVOE | Paliwo A · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227423983 | 728,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R19 105W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227400083 | 696,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/45 R19 102W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 8019227424782 | 974,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R19 104H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEVOE | Paliwo A · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227423990 | 816,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/45 R19 104H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEVOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227406405 | — | 0 | Otwórz |
| 255/50 R19 107Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400113 | 356,99 złprzy 1 szt.DOT 2022 | 2 | Otwórz |
| 255/50 R19 107Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400106 | 755,99 złprzy 1 szt.DOT 2025 | 1 | Otwórz |
| 255/50 R19 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400236 | — | 0 | Otwórz |
| 255/55 R19 111W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400120 | 734,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 235/45 R20 100H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEVOE | Paliwo A · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227424003 | 982,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/45 R20 100H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEVOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227406399 | — | 0 | Otwórz |
| 235/50 R20 104Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227401141 | — | 0 | Otwórz |
| 245/45 R20 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 8019227400144 | 1106,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/40 R20 101H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XLEVOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas A 70 dB | 8019227406382 | 780,99 złprzy 1 szt.DOT 2025 | 1 | Otwórz |
| 255/40 R20 101H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEVOE | Paliwo A · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227424010 | 905,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R20 105Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400151 | 1008,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 255/45 R20 105Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400168 | 1382,99 złprzy 1–2 szt. | 1 | Otwórz |
| 255/50 R20 109Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 8019227439625 | 1035,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R20 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400175 | 874,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/45 R20 108Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400182 | 866,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/50 R20 111Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 8019227439632 | 1066,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/40 R20 106W | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXL3PMSF | Paliwo D · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400243 | 1034,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/45 R20 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400199 | 917,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/50 R20 113V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227426151 | 1040,99 zł | 3 | Otwórz |
| 315/35 R20 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas A 72 dB | 8019227400250 | 1047,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/45 R21 108H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEVOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227411515 | 1236,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/45 R21 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227400205 | 1041,99 zł | 1 | Otwórz |
| 295/40 R21 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEVOE | Paliwo A · Mokra A · Hałas A 72 dB | 8019227411522 | 1276,99 zł | 2 | Otwórz |
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Na jaki sezon przeznaczony jest model Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2?▾
Model Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2 to opony całoroczne. Konstrukcja bieżnika i mieszanka gumowa zapewniają optymalne parametry trakcyjne w dedykowanych warunkach drogowych.
W jakich średnicach dostępny jest model Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2?▾
W katalogu OponaFelga ten model występuje w średnicach: 17", 18", 19", 20", 21" (42 wariantów produktowych).
Jaki jest stan opon Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2 i jaką mają gwarancję?▾
Stan opony (nowa, bieżnikowana, demo), rok produkcji (DOT) i warunki gwarancji podajemy przy każdej ofercie.

