Model opony
Pirelli Cinturato All Season SF2
Model Pirelli Cinturato All Season SF2. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
57 produktówOsoboweSUV / 4x4
Pirelli Cinturato All Season SF2
Model Pirelli Cinturato All Season SF2. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
Statystyki modelu
Produkty
57
warianty katalogowe
Z ofertą
33
mają aktywną cenę
Oferty
35
łącznie w sklepie
Cena od
275,99 zł
najniższa aktywna cena
Sezon
Całoroczne57
Kategorie
Opony osobowe47
SUV / 4x410
Średnice
R151
R1610
R1718
R1812
R1912
R202
R212
Cechy
RunFlat3
XL / wzmacniane53
3PMSF50
EV4
Etykieta: paliwo
Klasa A3
Klasa B33
Klasa C20
Etykieta: mokra nawierzchnia
Klasa A15
Klasa B40
Klasa C1
Etykieta: hałas
Klasa A28
Klasa B26
Klasa C2
Indeks prędkości
H2
T4
V24
W9
Y18
Produkty i rozmiary
| Kategoria | Cechy | Etykieta | EAN | Ofert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 68 dB | 8019227390964 | — | 0 | Otwórz |
| 195/55 R16 91V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas A 68 dB | 8019227433197 | 454,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 195/60 R16 93V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 68 dB | 8019227391022 | 518,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 205/55 R16 94H | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 68 dB | 8019227391039 | 275,99 złprzy 1 szt.DOT 2021 | 1 | Otwórz |
| 205/55 R16 94V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 68 dB | 8019227391046 | — | 0 | Otwórz |
| 205/55 R16 94V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas A 68 dB | 8019227433203 | — | 0 | Otwórz |
| 205/60 R16 96V | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra A · Hałas A 68 dB | 8019227433210 | — | 0 | Otwórz |
| 215/55 R16 97V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227391077 | 799,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/60 R16 99V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas A 68 dB | 8019227435269 | 683,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 215/60 R16 99V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227391084 | — | 0 | Otwórz |
| 215/65 R16 102V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227391091 | 355,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/45 R17 88W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 68 dB | 8019227417708 | — | 0 | Otwórz |
| 205/50 R17 93W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra B · Hałas A 68 dB | 8019227391114 | — | 0 | Otwórz |
| 205/55 R17 95V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas A 68 dB | 8019227435245 | 568,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 215/55 R17 98W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227391152 | — | 0 | Otwórz |
| 215/55 R17 98W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas A 68 dB | 8019227433227 | — | 0 | Otwórz |
| 215/60 R17 100V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227391169 | — | 0 | Otwórz |
| 215/65 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas A 68 dB | 8019227435276 | 516,99 złprzy 1–2 szt. | 1 | Otwórz |
| 215/65 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227391176 | — | 0 | Otwórz |
| 225/45 R17 94W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | — | 8019227431896 | — | 0 | Otwórz |
| 225/50 R17 98W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227391190 | — | 0 | Otwórz |
| 225/50 R17 98W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227433234 | — | 0 | Otwórz |
| 225/55 R17 101Y | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 68 dB | 8019227433272 | 425,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 225/55 R17 101Y | Całoroczna | Osobowe | RFXL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227398977 | 753,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 225/60 R17 103V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227391213 | 542,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/65 R17 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227391220 | 824,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/45 R17 97Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227391237 | 367,99 złprzy 1 szt.DOT 2021 | 2 | Otwórz |
| 235/55 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas B 70 dB | 8019227424973 | 639,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227391244 | — | 0 | Otwórz |
| 215/55 R18 99V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227391251 | 891,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/40 R18 92Y | Całoroczna | Osobowe | RFXL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227398991 | 331,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 225/45 R18 95Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227391275 | 758,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 225/45 R18 95Y | Całoroczna | Osobowe | RFXL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227399004 | 758,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 225/45 R18 95Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas B 71 dB | 8019227441239 | — | 0 | Otwórz |
| 225/50 R18 99W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra A · Hałas C 70 dB | 8019227423952 | — | 0 | Otwórz |
| 235/45 R18 98Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227391329 | 486,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 235/55 R18 104V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227391343 | — | 0 | Otwórz |
| 245/40 R18 97Y | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227391350 | — | 0 | Otwórz |
| 245/45 R18 100Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227391367 | 677,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 245/45 R18 100Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas B 71 dB | 8019227430981 | 1030,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/35 R18 94Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227395204 | 810,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/55 R19 97V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 68 dB | 8019227391374 | 668,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 215/50 R19 93T | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227391411 | 363,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/45 R19 96W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227391381 | — | 0 | Otwórz |
| 225/55 R19 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227391398 | 487,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/35 R19 91Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227395150 | 1100,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/40 R19 96Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227395167 | 443,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2017 | 1 | Otwórz |
| 235/45 R19 99Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 70 dB | 8019227391428 | — | 0 | Otwórz |
| 235/50 R19 99T | Całoroczna | Osobowe | 3PMSFEVOE | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 69 dB | 8019227419986 | 701,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/35 R19 93Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227395174 | 724,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/40 R19 98Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227395181 | 721,99 złprzy 1 szt.DOT 2021 | 1 | Otwórz |
| 255/35 R19 96Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227395198 | — | 0 | Otwórz |
| 255/45 R19 100T | Całoroczna | Osobowe | 3PMSFEVOE | Paliwo B · Mokra A · Hałas A 70 dB | 8019227419993 | 755,99 zł | 2 | Otwórz |
| 195/55 R20 95H | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 68 dB | 8019227391404 | 779,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/45 R20 95T | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas A 69 dB | 8019227399028 | 406,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/45 R21 104V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEVOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 71 dB | 8019227429923 | — | 0 | Otwórz |
| 275/40 R21 107V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEVOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 72 dB | 8019227429930 | — | 0 | Otwórz |
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Na jaki sezon przeznaczony jest model Pirelli Cinturato All Season SF2?▾
Model Pirelli Cinturato All Season SF2 to opony całoroczne. Konstrukcja bieżnika i mieszanka gumowa zapewniają optymalne parametry trakcyjne w dedykowanych warunkach drogowych.
W jakich średnicach dostępny jest model Pirelli Cinturato All Season SF2?▾
W katalogu OponaFelga ten model występuje w średnicach: 15", 16", 17", 18", 19", 20", 21" (57 wariantów produktowych).
Jaki jest stan opon Pirelli Cinturato All Season SF2 i jaką mają gwarancję?▾
Stan opony (nowa, bieżnikowana, demo), rok produkcji (DOT) i warunki gwarancji podajemy przy każdej ofercie.

