Model opony
Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV
Model Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
57 produktówSUV / 4x4
Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV
Model Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
Statystyki modelu
Produkty
57
warianty katalogowe
Z ofertą
54
mają aktywną cenę
Oferty
89
łącznie w sklepie
Cena od
580,99 zł
najniższa aktywna cena
Sezon
Całoroczne57
Kategorie
SUV / 4x457
Średnice
R177
R1812
R1916
R2017
R213
R222
Cechy
XL / wzmacniane42
3PMSF57
Etykieta: paliwo
Klasa A7
Klasa B34
Klasa C16
Etykieta: mokra nawierzchnia
Klasa A2
Klasa B55
Etykieta: hałas
Klasa A3
Klasa B52
Klasa C2
Indeks prędkości
H10
T4
V17
W16
Y10
Produkty i rozmiary
| Kategoria | Cechy | Etykieta | EAN | Ofert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528703402114 | 657,99 zł | 3 | Otwórz |
| 225/65 R17 102H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528700074345 | 881,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/65 R17 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528709817905 | 884,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/65 R17 108W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528707550781 | 927,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 245/65 R17 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528706768859 | 687,99 zł | 3 | Otwórz |
| 265/65 R17 112H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 3528700933857 | 774,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/65 R17 116H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 3528703810988 | 828,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/50 R18 92W | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528705023881 | — | 0 | Otwórz |
| 225/50 R18 95V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528703572176 | 686,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/50 R18 95W | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528709325462 | 838,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/60 R18 107V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528701208862 | 666,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/60 R18 103T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528709646307 | 719,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/60 R18 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528700563306 | 738,99 zł | 4 | Otwórz |
| 235/65 R18 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528705770877 | 580,99 zł | 3 | Otwórz |
| 255/55 R18 109W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528701953328 | 710,99 zł | 4 | Otwórz |
| 255/60 R18 112V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528706656750 | 669,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/60 R18 112H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528706027147 | 1945,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 265/60 R18 110T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 3528705824341 | 917,99 złprzy 1–2 szt. | 1 | Otwórz |
| 265/60 R18 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 3528702783603 | 944,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/45 R19 96W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528705814335 | 1023,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 225/55 R19 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528703458333 | 727,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/55 R19 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 72 dB | 3528701627069 | 816,99 zł | 3 | Otwórz |
| 235/50 R19 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528705124526 | 797,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R19 103H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528700349740 | 817,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R19 101T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528705595869 | 665,99 zł | 3 | Otwórz |
| 235/55 R19 101V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528704655571 | 671,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R19 105W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528706618437 | 705,99 zł | 3 | Otwórz |
| 235/55 R19 105V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 72 dB | 3528705049768 | 875,99 zł | 2 | Otwórz |
| 245/50 R19 105V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528701209203 | — | 0 | Otwórz |
| 255/45 R19 104H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 72 dB | 3528704597741 | 940,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/50 R19 107Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528701494463 | 786,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/50 R19 103T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528702746035 | 844,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R19 111W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528708309371 | 764,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/50 R19 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 3528703803546 | 855,99 zł | 3 | Otwórz |
| 285/45 R19 111W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 3528703184034 | 978,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2024 | 1 | Otwórz |
| 225/40 R20 94Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528706259517 | 1198,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/40 R20 96Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528704700639 | 1004,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/45 R20 100H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528700981025 | 1071,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R20 104W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528708768055 | 922,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/45 R20 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528706216121 | 854,99 zł | 2 | Otwórz |
| 245/45 R20 103W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528709015899 | 1041,99 złprzy 1 szt.DOT 2021 | 1 | Otwórz |
| 245/45 R20 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528707267467 | 1057,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/40 R20 101H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFOE | Paliwo A · Mokra B · Hałas B 72 dB | 3528708537682 | 1011,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R20 101W | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528705037369 | 1023,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R20 105V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528705281991 | 1059,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R20 105W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFOE | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528700881035 | 1157,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/50 R20 109Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528706747144 | 1227,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/40 R20 104Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 3528707632944 | 1004,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/45 R20 108Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 3528700859911 | 1021,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/50 R20 111V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 3528700717617 | 1156,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/40 R20 106Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528707073716 | 973,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/45 R20 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528705015589 | 1762,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/35 R21 96Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528707684042 | 1102,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/40 R21 102W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528700355451 | — | 0 | Otwórz |
| 285/45 R21 113W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 3528700645439 | 1609,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/40 R22 106W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 3528702866757 | 1340,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/40 R22 108Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 3528701399034 | 1172,99 zł | 1 | Otwórz |
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Na jaki sezon przeznaczony jest model Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV?▾
Model Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV to opony całoroczne. Konstrukcja bieżnika i mieszanka gumowa zapewniają optymalne parametry trakcyjne w dedykowanych warunkach drogowych.
W jakich średnicach dostępny jest model Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV?▾
W katalogu OponaFelga ten model występuje w średnicach: 17", 18", 19", 20", 21", 22" (57 wariantów produktowych).
Jaki jest stan opon Michelin CROSSCLIMATE 2 SUV i jaką mają gwarancję?▾
Stan opony (nowa, bieżnikowana, demo), rok produkcji (DOT) i warunki gwarancji podajemy przy każdej ofercie.

