Model opony
Goodyear VECTOR ALL SEASON 4
Model Goodyear VECTOR ALL SEASON 4. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
60 produktówOsoboweSUV / 4x4
Goodyear VECTOR ALL SEASON 4
Model Goodyear VECTOR ALL SEASON 4. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
Statystyki modelu
Produkty
60
warianty katalogowe
Z ofertą
50
mają aktywną cenę
Oferty
59
łącznie w sklepie
Cena od
381,99 zł
najniższa aktywna cena
Sezon
Całoroczne60
Kategorie
Opony osobowe37
SUV / 4x423
Średnice
R164
R176
R1817
R1919
R209
R214
R221
Cechy
XL / wzmacniane44
3PMSF59
EV18
Etykieta: paliwo
Klasa B43
Klasa C11
Klasa D1
Etykieta: mokra nawierzchnia
Klasa A21
Klasa B33
Klasa C1
Etykieta: hałas
Klasa A2
Klasa B49
Klasa C4
Indeks prędkości
H15
T6
V11
W8
Y20
Produkty i rozmiary
| Kategoria | Cechy | Etykieta | EAN | Ofert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91V | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526495419 | 381,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/55 R16 94V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526495426 | 384,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/65 R16 95H | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas B 72 dB | 4038526495440 | 773,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/65 R16 99H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | — | 4038526495457 | — | 0 | Otwórz |
| 205/60 R17 97W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEV | — | 4038526495433 | — | 0 | Otwórz |
| 215/55 R17 98W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 4038526495488 | 608,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/55 R17 94T | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 72 dB | 4038526521187 | — | 0 | Otwórz |
| 225/45 R17 94W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526494320 | 422,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526494184 | 629,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R17 103Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526494719 | 639,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/40 R18 86Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra A · Hałas B 71 dB | 4038526493873 | 631,99 zł | 4 | Otwórz |
| 215/50 R18 92H | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526493880 | 594,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/50 R18 92W | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526493897 | 638,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/50 R18 96V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526494306 | 696,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/55 R18 99V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 4038526495501 | 544,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/55 R18 95H | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526495495 | 623,99 zł | 3 | Otwórz |
| 225/40 R18 92V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526495518 | 406,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/40 R18 92Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526495532 | 416,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/55 R18 98V | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 4038526495617 | 560,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/55 R18 102V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 4038526495600 | 568,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/60 R18 100H | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 72 dB | 4038526495648 | 555,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/60 R18 104W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 4038526495655 | 584,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/45 R18 98Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526494092 | 619,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R18 101V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526494030 | 587,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R18 101Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526494078 | 611,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R18 100H | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526494702 | 537,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R18 104V | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526494047 | 559,99 zł | 1 | Otwórz |
| 195/55 R19 94T | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEV | — | 4038526494832 | — | 0 | Otwórz |
| 225/55 R19 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526495631 | 645,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/55 R19 103W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526495624 | 710,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/35 R19 91Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEV | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526495662 | — | 0 | Otwórz |
| 235/45 R19 99H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526494160 | 812,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/45 R19 99Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526494337 | 836,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R19 99H | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 72 dB | 4038526495761 | 603,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R19 103H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 4038526495747 | 652,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R19 103Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 4038526495754 | 688,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R19 101T | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526494061 | 587,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R19 105H | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526494054 | 610,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/55 R19 105W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526494344 | 640,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/45 R19 102Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 4038526496485 | 811,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/35 R19 96Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526494351 | 779,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R19 100H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSFEV | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 72 dB | 4038526494504 | 704,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R19 104H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526494375 | 729,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R19 104Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526494191 | 823,99 zł | 3 | Otwórz |
| 255/50 R19 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo B · Mokra A · Hałas C 71 dB | 4038526494412 | 735,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/50 R19 103T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSFEV | — | 4038526494405 | 801,99 złprzy 1–2 szt. | 1 | Otwórz |
| 225/40 R20 94Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra A · Hałas B 72 dB | 4038526495570 | — | 0 | Otwórz |
| 235/45 R20 100Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 4038526494313 | — | 0 | Otwórz |
| 235/50 R20 100T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSFEV | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526495778 | 991,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R20 104Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas C 71 dB | 4038526495785 | 1065,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R20 104H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526500380 | — | 0 | Otwórz |
| 245/45 R20 103Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 72 dB | 4038526496607 | — | 0 | Otwórz |
| 255/45 R20 101T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo B · Mokra A · Hałas C 71 dB | 4038526494153 | 900,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R20 105H | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 4038526494146 | 921,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R20 105Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra A · Hałas B 71 dB | 4038526494382 | 966,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/45 R21 101H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526495730 | — | 0 | Otwórz |
| 275/35 R21 103Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 73 dB | 4038526497116 | 1209,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/45 R21 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | — | 4038526497192 | 2721,99 zł | 1 | Otwórz |
| 325/30 R21 108Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4038526497550 | 1457,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/40 R22 106Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas A 72 dB | 4038526497048 | 1188,99 zł | 2 | Otwórz |
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Na jaki sezon przeznaczony jest model Goodyear VECTOR ALL SEASON 4?▾
Model Goodyear VECTOR ALL SEASON 4 to opony całoroczne. Konstrukcja bieżnika i mieszanka gumowa zapewniają optymalne parametry trakcyjne w dedykowanych warunkach drogowych.
W jakich średnicach dostępny jest model Goodyear VECTOR ALL SEASON 4?▾
W katalogu OponaFelga ten model występuje w średnicach: 16", 17", 18", 19", 20", 21", 22" (60 wariantów produktowych).
Jaki jest stan opon Goodyear VECTOR ALL SEASON 4 i jaką mają gwarancję?▾
Stan opony (nowa, bieżnikowana, demo), rok produkcji (DOT) i warunki gwarancji podajemy przy każdej ofercie.

