Model opony
Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV
Model Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
47 produktówSUV / 4x4Osobowe
Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV
Model Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
Statystyki modelu
Produkty
47
warianty katalogowe
Z ofertą
42
mają aktywną cenę
Oferty
107
łącznie w sklepie
Cena od
411,99 zł
najniższa aktywna cena
Sezon
Całoroczne47
Kategorie
Opony osobowe1
SUV / 4x446
Średnice
R161
R178
R1815
R1912
R206
R215
Cechy
RunFlat1
XL / wzmacniane42
3PMSF38
EV1
Etykieta: paliwo
Klasa A1
Klasa B6
Klasa C39
Klasa D1
Etykieta: mokra nawierzchnia
Klasa B38
Klasa C9
Etykieta: hałas
Klasa A1
Klasa B46
Indeks prędkości
T7
V13
W24
Y3
Produkty i rozmiary
| Kategoria | Cechy | Etykieta | EAN | Ofert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 102V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000726940 | 633,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/60 R17 100V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 5452000726841 | 551,99 zł | 3 | Otwórz |
| 215/65 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526099358 | 411,99 zł | 2 | Otwórz |
| 215/65 R17 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000726926 | 454,99 zł | 7 | Otwórz |
| 215/65 R17 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000813824 | 840,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/60 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000727152 | 577,99 zł | 5 | Otwórz |
| 225/65 R17 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000727121 | 465,99 zł | 4 | Otwórz |
| 235/55 R17 103Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526026446 | 1103,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/65 R17 108W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000726933 | 553,99 zł | 4 | Otwórz |
| 225/45 R18 95W | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas A 71 dB | 4038526540041 | 609,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/50 R18 99W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526026439 | — | 0 | Otwórz |
| 225/60 R18 104V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo A · Mokra C · Hałas B 71 dB | 4038526325679 | 513,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/60 R18 104W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000829092 | 592,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/50 R18 101W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526540317 | 862,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/50 R18 101W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526099365 | — | 0 | Otwórz |
| 235/55 R18 104V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000726483 | 525,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/55 R18 104V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000813831 | 549,99 zł | 4 | Otwórz |
| 235/60 R18 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526540478 | 577,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526494542 | 641,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000726490 | 677,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/65 R18 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526055873 | 539,99 zł | 4 | Otwórz |
| 255/55 R18 109W | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526074683 | 642,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R18 109Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000727190 | — | 0 | Otwórz |
| 255/60 R18 112V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 4038526055965 | 595,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/50 R19 100V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4038526099273 | 608,99 zł | 6 | Otwórz |
| 235/55 R19 105W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000733870 | 617,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/55 R19 105W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526335364 | — | 0 | Otwórz |
| 245/45 R19 102W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526026453 | 1015,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R19 104W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526335487 | 754,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/45 R19 104W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526091840 | 816,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R19 100W | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526026460 | — | 0 | Otwórz |
| 255/50 R19 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4038526100429 | 714,99 zł | 5 | Otwórz |
| 255/50 R19 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4038526335838 | 995,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/55 R19 111W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4038526099389 | 550,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R19 111W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4038526489067 | 678,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/50 R19 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 73 dB | 4038526055996 | 652,99 zł | 5 | Otwórz |
| 255/45 R20 105T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526100276 | 911,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/45 R20 105T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526335821 | 1382,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/50 R20 109W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 4038526055934 | 866,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/40 R20 106W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526394767 | 923,99 zł | 3 | Otwórz |
| 275/45 R20 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 4038526055989 | 881,99 zł | 5 | Otwórz |
| 315/35 R20 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 74 dB | 4038526056009 | 992,99 zł | 3 | Otwórz |
| 235/45 R21 101T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526326546 | 739,99 zł | 4 | Otwórz |
| 235/45 R21 101T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526335722 | 761,99 zł | 3 | Otwórz |
| 255/40 R21 102T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4038526514059 | 873,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/40 R21 102T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo B · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4038526326539 | 928,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/40 R21 102T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4038526335388 | 958,99 zł | 3 | Otwórz |

