Model opony
Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV
Model Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
47 produktówSUV / 4x4Osobowe
Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV
Model Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
Statystyki modelu
Produkty
47
warianty katalogowe
Z ofertą
40
mają aktywną cenę
Oferty
66
łącznie w sklepie
Cena od
283,99 zł
najniższa aktywna cena
Sezon
Całoroczne47
Kategorie
Opony osobowe1
SUV / 4x446
Średnice
R161
R178
R1815
R1912
R206
R215
Cechy
RunFlat1
XL / wzmacniane44
3PMSF46
EV2
Etykieta: paliwo
Klasa A1
Klasa B6
Klasa C39
Klasa D1
Etykieta: mokra nawierzchnia
Klasa B38
Klasa C9
Etykieta: hałas
Klasa A1
Klasa B46
Indeks prędkości
T7
V13
W24
Y3
Produkty i rozmiary
| Kategoria | Cechy | Etykieta | EAN | Ofert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 102V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000726940 | 419,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 2 | Otwórz |
| 215/60 R17 100V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 71 dB | 5452000726841 | 554,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/65 R17 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000813824 | 283,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 215/65 R17 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000726926 | 501,99 zł | 3 | Otwórz |
| 215/65 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526099358 | 513,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/60 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000727152 | 377,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/65 R17 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000727121 | 538,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R17 103Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526026446 | 559,99 złprzy 1 szt.DOT 2024 | 1 | Otwórz |
| 235/65 R17 108W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000726933 | 559,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/45 R18 95W | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSFEV | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526540041 | 618,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/50 R18 99W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526026439 | — | 0 | Otwórz |
| 225/60 R18 104V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo A · Mokra C · Hałas B 71 dB | 4038526325679 | 543,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/60 R18 104W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000829092 | 584,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R18 101W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526099365 | 525,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 235/50 R18 101W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSFEV | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526540317 | 643,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R18 104V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000813831 | 590,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R18 104V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000726483 | 652,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526540478 | 567,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526494542 | 642,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000726490 | — | 0 | Otwórz |
| 235/65 R18 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526055873 | 565,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R18 109Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000727190 | 506,99 złprzy 1–3 szt.DOT 2022 | 2 | Otwórz |
| 255/55 R18 109W | Całoroczna | SUV / 4x4 | RFXL3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526074683 | — | 0 | Otwórz |
| 255/60 R18 112V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 4038526055965 | 610,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/50 R19 100V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4038526099273 | 614,99 zł | 5 | Otwórz |
| 235/55 R19 105W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 5452000733870 | 626,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/55 R19 105W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526335364 | 954,99 złprzy 1–3 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 245/45 R19 102W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526026453 | 827,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 2 | Otwórz |
| 255/45 R19 104W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526335487 | 755,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/45 R19 104W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526091840 | 978,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 255/45 R19 100W | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526026460 | — | 0 | Otwórz |
| 255/50 R19 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4038526100429 | 771,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/50 R19 107W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4038526335838 | 801,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2024 | 1 | Otwórz |
| 255/55 R19 111W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4038526099389 | 556,99 złprzy 1–3 szt.DOT 2025 | 2 | Otwórz |
| 255/55 R19 111W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4038526489067 | 680,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/50 R19 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 73 dB | 4038526055996 | 776,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/45 R20 105T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526100276 | — | 0 | Otwórz |
| 255/45 R20 105T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526335821 | — | 0 | Otwórz |
| 255/50 R20 109W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 4038526055934 | 866,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/40 R20 106W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 72 dB | 4038526394767 | 903,99 zł | 3 | Otwórz |
| 275/45 R20 110Y | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra B · Hałas B 73 dB | 4038526055989 | 859,99 zł | 3 | Otwórz |
| 315/35 R20 110W | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 74 dB | 4038526056009 | 973,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/45 R21 101T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526335722 | 767,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/45 R21 101T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas B 71 dB | 4038526326546 | 820,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/40 R21 102T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4038526514059 | 895,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/40 R21 102T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4038526335388 | 975,99 zł | 3 | Otwórz |
| 255/40 R21 102T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo B · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4038526326539 | — | 0 | Otwórz |
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Na jaki sezon przeznaczony jest model Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV?▾
Model Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV to opony całoroczne. Konstrukcja bieżnika i mieszanka gumowa zapewniają optymalne parametry trakcyjne w dedykowanych warunkach drogowych.
W jakich średnicach dostępny jest model Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV?▾
W katalogu OponaFelga ten model występuje w średnicach: 16", 17", 18", 19", 20", 21" (47 wariantów produktowych).
Jaki jest stan opon Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV i jaką mają gwarancję?▾
Stan opony (nowa, bieżnikowana, demo), rok produkcji (DOT) i warunki gwarancji podajemy przy każdej ofercie.

