Model opony
General Grabber AT3
Model General Grabber AT3. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
163 produktówSUV / 4x4
General Grabber AT3
Model General Grabber AT3. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
Statystyki modelu
Produkty
163
warianty katalogowe
Z ofertą
122
mają aktywną cenę
Oferty
173
łącznie w sklepie
Cena od
183,99 zł
najniższa aktywna cena
Sezon
Całoroczne162
Letnie1
Kategorie
SUV / 4x4163
Średnice
R1516
R1629
R1741
R1834
R1913
R2020
R214
R226
Cechy
XL / wzmacniane80
3PMSF133
Etykieta: paliwo
Klasa C6
Klasa D98
Klasa E51
Klasa F7
Etykieta: mokra nawierzchnia
Klasa B27
Klasa C53
Klasa D71
Klasa E11
Etykieta: hałas
Klasa A4
Klasa B152
Klasa C6
Indeks prędkości
H89
R3
S27
T29
V15
Produkty i rozmiary
| Kategoria | Cechy | Etykieta | EAN | Ofert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 96T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775500 | 448,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/70 R15 96T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775494 | 430,99 zł | 2 | Otwórz |
| 205/70 R15 106/104S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344000817 | 504,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/75 R15 97T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775760 | 712,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 215/75 R15 100T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775364 | 507,99 zł | 2 | Otwórz |
| 215/80 R15 112/109S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344786476 | 635,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/70 R15 100T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775722 | 548,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/75 R15 102T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775388 | 564,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/75 R15 110/107S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344786544 | 638,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/75 R15 113/110S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344793245 | 827,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/70 R15 112T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344013121 | 658,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/70 R15 112T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344775661 | 906,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/70 R15 112T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344004785 | — | 0 | Otwórz |
| 265/70 R15 112T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344005669 | — | 0 | Otwórz |
| 265/70 R15 112T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344012995 | — | 0 | Otwórz |
| 205/65 R16 107T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra C · Hałas B 75 dB | 4032344013442 | 627,99 zł | 2 | Otwórz |
| 205/75 R16 110R | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra C · Hałas B 75 dB | 4032344013435 | 534,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/80 R16 110/108S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344786483 | 534,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/80 R16 104T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775487 | 604,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/65 R16 109/107T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra C · Hałas B 75 dB | 4032344013411 | 549,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/65 R16 103/100S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344786872 | 595,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/70 R16 100T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775739 | 576,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/70 R16 103T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775715 | 671,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/75 R16 108H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775708 | 712,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/75 R16 115/112S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344786513 | 730,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R16 100H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344012858 | 548,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R16 100H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4032344005614 | — | 0 | Otwórz |
| 235/60 R16 100H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775333 | — | 0 | Otwórz |
| 235/65 R16 121/119R | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344011530 | 644,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/70 R16 110/107S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344786841 | 644,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/85 R16 120/116S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344013053 | 735,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/70 R16 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344013107 | 611,99 zł | 2 | Otwórz |
| 245/70 R16 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775371 | 679,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/70 R16 113/110S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344786537 | 698,99 zł | 3 | Otwórz |
| 245/70 R16 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4032344004761 | — | 0 | Otwórz |
| 245/75 R16 120/116S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344786506 | 1037,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/65 R16 109H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344005713 | 183,99 złprzy 1 szt.DOT 2021 | 1 | Otwórz |
| 255/65 R16 109H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344012889 | 573,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/65 R16 109H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo F · Mokra E · Hałas B 73 dB | 4032344775678 | 744,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/70 R16 120/117S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344786834 | 764,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/70 R16 112H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344013145 | 726,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/70 R16 121/118S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344786520 | 771,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/70 R16 112H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344004815 | — | 0 | Otwórz |
| 265/70 R16 112H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344775340 | — | 0 | Otwórz |
| 215/60 R17 96H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775746 | 615,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/60 R17 99H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4032344009957 | 320,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 225/60 R17 99H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344012957 | 586,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/65 R17 102H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775586 | 542,99 zł | 3 | Otwórz |
| 225/70 R17 115/112S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344000510 | 487,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 225/70 R17 108T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775579 | 802,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/55 R17 99H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344012803 | 797,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R17 103H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344013565 | 817,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R17 103V | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4032344013428 | 968,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 235/55 R17 99H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775562 | 1109,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R17 99H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4032344005775 | — | 0 | Otwórz |
| 235/55 R17 103H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344013039 | — | 0 | Otwórz |
| 235/65 R17 108V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344012919 | 591,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/65 R17 108H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344013091 | 606,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/65 R17 108H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775548 | 856,99 złprzy 1–2 szt. | 1 | Otwórz |
| 235/65 R17 108H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4032344004754 | — | 0 | Otwórz |
| 235/65 R17 108V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4032344775531 | — | 0 | Otwórz |
| 235/70 R17 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344012841 | 818,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/70 R17 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4032344005621 | — | 0 | Otwórz |
| 235/70 R17 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775463 | — | 0 | Otwórz |
| 245/65 R17 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344012834 | 608,99 zł | 3 | Otwórz |
| 245/65 R17 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4032344005638 | — | 0 | Otwórz |
| 245/65 R17 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775685 | — | 0 | Otwórz |
| 245/70 R17 114T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4032344004747 | 443,99 złprzy 1–2 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 245/70 R17 114T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344013084 | 788,99 zł | 1 | Otwórz |
| 245/70 R17 114T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775395 | — | 0 | Otwórz |
| 255/65 R17 114/110S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344786858 | 762,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/65 R17 112H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344013138 | 669,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/65 R17 112H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344775425 | 717,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/65 R17 120/117S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344786827 | 748,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/65 R17 112H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344004808 | — | 0 | Otwórz |
| 265/70 R17 112/109T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344011677 | 680,99 złprzy 1–3 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 265/70 R17 115T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344012988 | 719,99 zł | 3 | Otwórz |
| 265/70 R17 121/118S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344013046 | 961,99 zł | 3 | Otwórz |
| 265/70 R17 121/118S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344786490 | 1071,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/70 R17 115T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344005737 | — | 0 | Otwórz |
| 265/70 R17 115T | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344775647 | — | 0 | Otwórz |
| 285/65 R17 121/118S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344000503 | 1029,99 złprzy 1–3 szt. | 1 | Otwórz |
| 285/70 R17 116/113S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 75 dB | 4032344014203 | 935,99 zł | 2 | Otwórz |
| 285/70 R17 116/113S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344002538 | 1059,99 zł | 1 | Otwórz |
| 315/70 R17 121/118S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 75 dB | 4032344013671 | 1282,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/50 R18 99H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344013626 | 566,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/55 R18 102V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4032344009940 | — | 0 | Otwórz |
| 225/55 R18 102V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344012964 | — | 0 | Otwórz |
| 225/60 R18 104H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344012506 | 595,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/50 R18 101H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344012476 | 702,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R18 104H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344012797 | 716,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/55 R18 104H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4032344005690 | — | 0 | Otwórz |
| 235/55 R18 104H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775692 | — | 0 | Otwórz |
| 235/60 R18 107H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4032344005782 | 320,99 złprzy 1 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344012902 | 721,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/60 R18 107H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775555 | — | 0 | Otwórz |
| 255/55 R18 109H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344775524 | 442,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R18 109H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344005706 | 468,99 złprzy 1 szt.DOT 2021 | 1 | Otwórz |
| 255/55 R18 109H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344012896 | 617,99 zł | 3 | Otwórz |
| 255/55 R18 120/118R | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 75 dB | 4032344013404 | 771,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/60 R18 112/109S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344786865 | 642,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/60 R18 112H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344013152 | 659,99 zł | 3 | Otwórz |
| 255/60 R18 112H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344004730 | — | 0 | Otwórz |
| 255/60 R18 112H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo E · Mokra E · Hałas B 73 dB | 4032344793269 | — | 0 | Otwórz |
| 255/70 R18 116H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4019238282382 | 722,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/70 R18 116H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344011455 | — | 0 | Otwórz |
| 265/60 R18 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344011424 | 626,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/60 R18 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344013459 | 652,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/60 R18 119/116S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344000282 | 726,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/60 R18 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344004792 | 963,99 zł | 1 | Otwórz |
| 265/60 R18 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344775357 | — | 0 | Otwórz |
| 265/65 R18 117/114S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344001852 | 1119,99 zł | 2 | Otwórz |
| 265/65 R18 114T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344005720 | — | 0 | Otwórz |
| 265/65 R18 114T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344012872 | — | 0 | Otwórz |
| 265/65 R18 114T | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344775654 | — | 0 | Otwórz |
| 275/65 R18 116T | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344009872 | 908,99 zł | 1 | Otwórz |
| 285/60 R18 116H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 75 dB | 4032344005768 | 816,99 zł | 2 | Otwórz |
| 285/60 R18 118/115S | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra B · Hałas B 75 dB | 4032344000497 | 1052,99 zł | 1 | Otwórz |
| 285/60 R18 116H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 75 dB | 4032344775593 | — | 0 | Otwórz |
| 235/55 R19 105H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344775470 | 511,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/55 R19 105H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 72 dB | 4032344013169 | 895,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/55 R19 105H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 72 dB | 4032344005607 | 1125,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/50 R19 107H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344012827 | 782,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/50 R19 107H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344005645 | — | 0 | Otwórz |
| 255/50 R19 107H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344775456 | — | 0 | Otwórz |
| 255/55 R19 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344013114 | 705,99 zł | 3 | Otwórz |
| 255/55 R19 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344004778 | 885,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 255/55 R19 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344775449 | 1031,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/60 R19 113V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344012933 | 990,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/60 R19 113V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344002576 | — | 0 | Otwórz |
| 255/65 R19 114H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas C 73 dB | 4032344014784 | 964,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 255/65 R19 114H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra E · Hałas B 73 dB | 4032344013695 | — | 0 | Otwórz |
| 255/55 R20 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344012810 | 889,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R20 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344775432 | 1151,99 zł | 1 | Otwórz |
| 255/55 R20 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344005652 | — | 0 | Otwórz |
| 255/60 R20 113H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344012940 | 807,99 zł | 2 | Otwórz |
| 255/60 R20 113H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344011479 | 964,99 złprzy 1 szt. | 1 | Otwórz |
| 265/50 R20 111V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344002583 | 944,99 złprzy 1 szt.DOT 2022 | 1 | Otwórz |
| 265/50 R20 111H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344013701 | 950,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/40 R20 106H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo E · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344005744 | 1012,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/40 R20 106V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344775623 | 1063,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/40 R20 106H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo E · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344775630 | — | 0 | Otwórz |
| 275/45 R20 110H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344005751 | 733,99 zł | 3 | Otwórz |
| 275/45 R20 110V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344775609 | 800,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/45 R20 110H | Letnia | SUV / 4x4 | XL | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344775616 | 1153,99 zł | 1 | Otwórz |
| 275/50 R20 113H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo C · Mokra D · Hałas B 73 dB | 4032344013312 | 1166,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/55 R20 117H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344005676 | 1218,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/55 R20 117H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344784793 | — | 0 | Otwórz |
| 275/60 R20 115H | Całoroczna | SUV / 4x4 | 3PMSF | Paliwo E · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344005683 | 904,99 zł | 2 | Otwórz |
| 275/60 R20 115H | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo E · Mokra C · Hałas B 73 dB | 4032344775753 | — | 0 | Otwórz |
| 285/50 R20 116H | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 75 dB | 4032344009889 | 927,99 zł | 1 | Otwórz |
| 305/50 R20 120T | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 75 dB | 4032344002606 | 1665,99 zł | 1 | Otwórz |
