Model opony
Fortuna ECOPLUS 4S
Model Fortuna ECOPLUS 4S. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
89 produktówOsoboweSUV / 4x4
Fortuna ECOPLUS 4S
Model Fortuna ECOPLUS 4S. Sprawdź dostępne rozmiary, statystyki i aktualne oferty w OponaFelga.
Statystyki modelu
Produkty
89
warianty katalogowe
Z ofertą
35
mają aktywną cenę
Oferty
53
łącznie w sklepie
Cena od
113,99 zł
najniższa aktywna cena
Sezon
Całoroczne89
Kategorie
Opony osobowe84
SUV / 4x45
Średnice
R1314
R1420
R1511
R1619
R1716
R187
R192
Cechy
XL / wzmacniane30
3PMSF29
Etykieta: paliwo
Klasa C26
Klasa D62
Klasa E1
Etykieta: mokra nawierzchnia
Klasa B1
Klasa C78
Klasa D6
Etykieta: hałas
Klasa A7
Klasa B75
Klasa C3
Indeks prędkości
H18
T31
V19
W20
Y1
Produkty i rozmiary
| Kategoria | Cechy | Etykieta | EAN | Ofert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13.0 71T | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068678372 | 894,99 zł | 1 | Otwórz |
| 145/70 R13 71T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068642533 | — | 0 | Otwórz |
| 145/80 R13 79T | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068642502 | — | 0 | Otwórz |
| 145/80 R13 79T | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068678341 | — | 0 | Otwórz |
| 155/65 R13 73T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068642625 | 113,99 zł | 1 | Otwórz |
| 155/65 R13.0 73T | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068678471 | 221,99 zł | 2 | Otwórz |
| 155/70 R13.0 75T | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068678389 | 221,99 zł | 2 | Otwórz |
| 155/70 R13 75T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068642540 | — | 0 | Otwórz |
| 155/80 R13.0 79T | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068678358 | 224,99 zł | 2 | Otwórz |
| 155/80 R13 79T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068642519 | — | 0 | Otwórz |
| 165/70 R13 83T | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 69 dB | 5420068642564 | 244,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 165/70 R13 79T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas A 68 dB | 5420068642557 | — | 0 | Otwórz |
| 175/65 R13.0 80T | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068678488 | 229,99 zł | 2 | Otwórz |
| 175/65 R13 80T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068642632 | 280,99 zł | 1 | Otwórz |
| 155/65 R14 75T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas A 68 dB | 5420068642649 | — | 0 | Otwórz |
| 165/60 R14 79H | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068642755 | — | 0 | Otwórz |
| 165/60 R14.0 79H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D | 5420068678655 | — | 0 | Otwórz |
| 165/65 R14 79T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas A 68 dB | 5420068642656 | — | 0 | Otwórz |
| 165/70 R14.0 85T | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068678433 | 251,99 zł | 1 | Otwórz |
| 165/70 R14 81T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068642588 | — | 0 | Otwórz |
| 165/70 R14 85T | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068648146 | — | 0 | Otwórz |
| 165/70 R14.0 81T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D | 5420068678426 | — | 0 | Otwórz |
| 175/65 R14 82T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 69 dB | 5420068642663 | — | 0 | Otwórz |
| 175/70 R14.0 88T | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068678457 | 257,99 zł | 1 | Otwórz |
| 175/70 R14 88T | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 69 dB | 5420068642601 | 323,99 zł | 1 | Otwórz |
| 175/70 R14 84T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 69 dB | 5420068642595 | — | 0 | Otwórz |
| 175/70 R14 84T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068678440 | — | 0 | Otwórz |
| 175/80 R14 88T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 69 dB | 5420068642526 | — | 0 | Otwórz |
| 175/80 R14.0 88T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D | 5420068678365 | — | 0 | Otwórz |
| 185/55 R14 80H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068642830 | — | 0 | Otwórz |
| 185/55 R14.0 80H | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068678747 | — | 0 | Otwórz |
| 185/60 R14 82H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 69 dB | 5420068642762 | — | 0 | Otwórz |
| 185/60 R14.0 82H | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068678662 | — | 0 | Otwórz |
| 195/70 R14 91T | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068644896 | — | 0 | Otwórz |
| 165/60 R15 81T | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068646173 | 252,99 zł | 2 | Otwórz |
| 165/65 R15 81H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068645077 | — | 0 | Otwórz |
| 165/65 R15.0 81H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D | 5420068678549 | — | 0 | Otwórz |
| 175/60 R15 81H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068646180 | 247,99 zł | 2 | Otwórz |
| 185/65 R15 88H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra D · Hałas B 69 dB | 5420068642700 | 255,99 złprzy 1 szt.DOT 2025 | 1 | Otwórz |
| 185/65 R15.0 92T | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068678563 | 281,99 zł | 1 | Otwórz |
| 185/65 R15 92T | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068642694 | — | 0 | Otwórz |
| 195/55 R15.0 85H | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068678778 | 260,99 zł | 2 | Otwórz |
| 195/55 R15 85H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068642854 | — | 0 | Otwórz |
| 205/65 R15 94V | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068642731 | — | 0 | Otwórz |
| 215/65 R15 96H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068645084 | — | 0 | Otwórz |
| 195/45 R16.0 84V | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068679034 | 271,99 zł | 2 | Otwórz |
| 195/45 R16 84V | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068642953 | — | 0 | Otwórz |
| 195/50 R16.0 88V | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068678938 | 277,99 zł | 2 | Otwórz |
| 195/50 R16 88V | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068644957 | — | 0 | Otwórz |
| 195/60 R16 89V | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 69 dB | 5420068646197 | 452,99 zł | 1 | Otwórz |
| 205/45 R16.0 87W | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068679041 | 274,99 zł | 2 | Otwórz |
| 205/45 R16 87W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068642960 | — | 0 | Otwórz |
| 205/50 R16 91W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068646203 | 277,99 zł | 2 | Otwórz |
| 205/55 R16.0 94H | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068678822 | 280,99 zł | 2 | Otwórz |
| 205/55 R16 94H | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068644902 | — | 0 | Otwórz |
| 205/60 R16 92H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068642809 | — | 0 | Otwórz |
| 215/45 R16 90V | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068645107 | — | 0 | Otwórz |
| 215/55 R16 97V | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068642892 | — | 0 | Otwórz |
| 215/65 R16.0 98H | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068678624 | 373,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/65 R16 98H | Całoroczna | Osobowe | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068642748 | — | 0 | Otwórz |
| 225/55 R16.0 99V | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068678860 | 311,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/55 R16 99V | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068642908 | — | 0 | Otwórz |
| 225/60 R16.0 102V | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068678730 | 327,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/60 R16 102V | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068645091 | — | 0 | Otwórz |
| 205/40 R17 84W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068646241 | — | 0 | Otwórz |
| 215/40 R17.0 87W | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068679188 | 295,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/40 R17 87W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068645114 | 337,99 zł | 1 | Otwórz |
| 215/45 R17 91W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068642984 | — | 0 | Otwórz |
| 215/50 R17 95W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo E · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068642939 | 255,99 złprzy 1 szt.DOT 2023 | 1 | Otwórz |
| 215/60 R17 100V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068643172 | — | 0 | Otwórz |
| 215/65 R17 99V | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068646272 | — | 0 | Otwórz |
| 225/45 R17 94W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068642991 | — | 0 | Otwórz |
| 225/65 R17.0 102V | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068679553 | 327,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/65 R17 102V | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068645039 | — | 0 | Otwórz |
| 235/45 R17.0 97W | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068679089 | 299,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/45 R17 97W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068643004 | — | 0 | Otwórz |
| 235/65 R17 108V | Całoroczna | SUV / 4x4 | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068645046 | — | 0 | Otwórz |
| 235/65 R17.0 108V | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068679560 | — | 0 | Otwórz |
| 245/45 R17.0 99W | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 5420068679096 | 316,99 zł | 2 | Otwórz |
| 245/45 R17 99W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 72 dB | 5420068644964 | — | 0 | Otwórz |
| 225/55 R18 98V | Całoroczna | SUV / 4x4 | — | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068646296 | — | 0 | Otwórz |
| 235/40 R18.0 95W | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068679201 | 314,99 zł | 1 | Otwórz |
| 235/40 R18 95W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068646258 | — | 0 | Otwórz |
| 235/45 R18.0 98W | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068679119 | 322,99 zł | 2 | Otwórz |
| 235/45 R18 98W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068646227 | — | 0 | Otwórz |
| 235/50 R18 101W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo C · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068646210 | — | 0 | Otwórz |
| 245/50 R18 104Y | Całoroczna | Osobowe | XL3PMSF | Paliwo C · Mokra B · Hałas A 68 dB | 5420068679010 | 372,99 zł | 2 | Otwórz |
| 225/35 R19.0 88W | Całoroczna | Osobowe | 3PMSF | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068679270 | 325,99 zł | 1 | Otwórz |
| 225/35 R19 88W | Całoroczna | Osobowe | XL | Paliwo D · Mokra C · Hałas B 70 dB | 5420068644995 | — | 0 | Otwórz |
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Na jaki sezon przeznaczony jest model Fortuna ECOPLUS 4S?▾
Model Fortuna ECOPLUS 4S to opony całoroczne. Konstrukcja bieżnika i mieszanka gumowa zapewniają optymalne parametry trakcyjne w dedykowanych warunkach drogowych.
W jakich średnicach dostępny jest model Fortuna ECOPLUS 4S?▾
W katalogu OponaFelga ten model występuje w średnicach: 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19" (89 wariantów produktowych).
Jaki jest stan opon Fortuna ECOPLUS 4S i jaką mają gwarancję?▾
Stan opony (nowa, bieżnikowana, demo), rok produkcji (DOT) i warunki gwarancji podajemy przy każdej ofercie.

